Campeonato Goiano Sub-15 2022
Publicado 22 de Março, 2022
A competição terá início dia 22 de Março (terça-feira).
81Jogos realizados |
246Gols marcados |
149gols dos mandantes |
97gols dos visitantes |
3.03Média de gols |
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A | ||||||||||
| Campeonato Goiano Sub-15 - 2022 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 83.3% |
| 2º | Atlético | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 83.3% |
| 3º | Abadiânia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 79.1% |
| 4º | Ovel | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 62.5% |
| 5º | Anapolina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33.3% |
| 6º | Desportivo Real | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29.1% |
| 7º | Jataiense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 29.1% |
| 8º | Goiatuba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 29.1% |
| 9º | Flugoiânia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 0% |
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | ||||||||||
| Campeonato Goiano Sub-15 - 2022 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 81.4% |
| 2º | Aparecidense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 70.3% |
| 3º | Independente | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 51.8% |
| 4º | Bela Vista | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 51.8% |
| 5º | Império Pires do Rio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 48.1% |
| 6º | Trindade | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 48.1% |
| 7º | Aragoiânia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 40.7% |
| 8º | Independência | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 37.0% |
| 9º | Campinas | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 22.2% |
| 10º | São Miguel | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 22 | -18 | 11.1% |
Principais artilheiros: 1º João Pedro Marques Pereira (Vila Nova FC) 13 gols. 2º Romo Arles Mendes Barbosa Filho (Goiás EC) e Guilherme Carvalho de Oliveira (Independente ERV) 8 gols. 3º Pedro Diniz de Sousa (Aragoiânia EC) 6 gols. |
Faixa de classificação à Fase Semifinal Faixa Intermediária Faixa do Rebaixamento |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| Tabela de jogos | |||||||||
| 1ª Fase | |||||||||
| 1ª rodada | |||||||||
| Data: | Dia: | Hs: | Local: | ||||||
| 22/03 | Ter | 14:00 | Goiás | 3 | X | 0 | Anapolina | CT Edmo Pinheiro | |
| 22/03 | Ter | 15:30 | Desportivo Real | 2 | X | 3 | Abadiânia | Bolachão | |
| 22/03 | Ter | 15:30 | Flugoiânia | 0 | X | 2 | Goiatuba | CT Flugoiânia | |
| 23/03 | Qua | 14:00 | Ovel | 3 | X | 0 | Jataiense | CT Ovel | |
| 23/03 | Qua | 14:00 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Trindade | CT Toca do Tigre | |
| 23/03 | Qua | 15:30 | Aparecidense | 5 | X | 1 | São Miguel | CT Buriti Sereno | |
| 23/03 | Qua | 15:30 | Bela Vista | 0 | X | 0 | Aragoiânia | Geraldo Felipe | |
| 23/03 | Qua | 15:30 | Independência | 0 | X | 0 | Independente | Vila Mutirão | |
| 24/03 | Qui | 15:30 | Campinas | 0 | X | 1 | Império Pires do Rio | Waltrudes Cunha | |
| 2ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 26/03 | Sáb | 14:00 | Jataiense | 0 | X | 3 | Goiás | CT Ronan Maia | |
| 26/03 | Sáb | 14:00 | Trindade | 8 | X | 2 | Bela Vista | CE Wílson Goiano | |
| 26/03 | Sáb | 15:30 | Abadiânia | 3 | X | 0 | Flugoiânia | Valdelino Bruno de Lima | |
| 26/03 | Sáb | 15:30 | Anapolina | 1 | X | 2 | Desportivo Real | CT Anapolina | |
| 26/03 | Sáb | 15:30 | Goiatuba | 1 | X | 6 | Atlético | Divino Garcia Rosa | |
| 26/03 | Sáb | 15:30 | São Miguel | 1 | X | 1 | Independência | José Batista da Paixão | |
| 27/03 | Dom | 15:30 | Aragoiânia | 5 | X | 0 | Campinas | Celso Ferreira de Oliveira | |
| 27/03 | Dom | 15:30 | Império Pires do Rio | 0 | X | 0 | Aparecidense | Edson Monteiro de Godoy | |
| 27/03 | Dom | 15:30 | Independente | 1 | X | 5 | Vila Nova | Bairro Martins | |
| 3ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 29/03 | Ter | 14:00 | Atlético | 3 | X | 0 | Jataiense | Cruzeiro do Sul | |
| 29/03 | Ter | 15:30 | Abadiânia | 2 | X | 1 | Anapolina | Valdelino Bruno de Lima | |
| 29/03 | Ter | 15:30 | Flugoiânia | 1 | X | 2 | Desportivo Real | CT Flugoiânia | |
| 30/03 | Qua | 14:00 | Independência | 1 | X | 0 | Vila Nova | Vila Mutirão | |
| 30/03 | Qua | 15:30 | Aparecidense | 2 | X | 1 | Independente | CT Buriti Sereno | |
| 30/03 | Qua | 15:30 | Aragoiânia | 1 | X | 2 | Trindade | Celso Ferreira de Oliveira | |
| 30/03 | Qua | 15:30 | Império Pires do Rio | 4 | X | 0 | São Miguel | Edson Monteiro de Godoy | |
| 31/03 | Qui | 15:30 | Campinas | 1 | X | 3 | Bela Vista | Waltrudes Cunha | |
| 01/04 | Sex | 14:00 | Ovel | 0 | X | 4 | Goiás | CT Ovel | |
| 4ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 01/04 | Sex | 15:30 | Atlético | 3 | X | 0 | Flugoiânia | Cruzeiro do Sul | |
| 02/04 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | 3 | X | 1 | Aragoiânia | CT Toca do Tigre | |
| 02/04 | Sáb | 15:30 | Anapolina | 2 | X | 1 | Goiatuba | CT Anapolina | |
| 02/04 | Sáb | 15:30 | São Miguel | 0 | X | 4 | Independente | José Batista da Paixão | |
| 02/04 | Sáb | 15:30 | Trindade | 1 | X | 2 | Império Pires do Rio | CE Wílson Goiano | |
| 03/04 | Dom | 15:30 | Bela Vista | 2 | X | 1 | Independência | Geraldo Felipe | |
| 04/04 | Seg | 14:00 | Desportivo Real | 2 | X | 3 | Ovel | Bolachão | |
| 04/04 | Seg | 14:00 | Goiás | 1 | X | 1 | Abadiânia | CT Edmo Pinheiro | |
| 04/04 | Seg | 14:00 | Aparecidense | 6 | X | 1 | Campinas | CT Buriti Sereno | |
| 5ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 05/04 | Ter | 15:30 | Jataiense | 0 | X | 0 | Anapolina | CT Ronan Maia | |
| 06/04 | Qua | 15:30 | Bela Vista | 0 | X | 0 | São Miguel | Geraldo Felipe | |
| 06/04 | Qua | 15:30 | Independente | 1 | X | 1 | Trindade | Bairro Martins | |
| 07/04 | Qui | 14:00 | Goiás | 1 | X | 1 | Atlético | CT Edmo Pinheiro | |
| 07/04 | Qui | 14:00 | Campinas | 2 | X | 0 | Independência | Waltrudes Cunha | |
| 07/04 | Qui | 14:00 | Vila Nova | 3 | X | 1 | Aparecidense | CT Toca do Tigre | |
| 07/04 | Qui | 15:30 | Flugoiânia | 1 | X | 3 | Ovel | CT Flugoiânia | |
| 13/04 | Qua | 15:30 | Aragoiânia | 2 | X | 0 | Império Pires do Rio | Celso Ferreira de Oliveira | |
| 14/04 | Qui | 15:30 | Abadiânia | 3 | X | 0 | Goiatuba | Valdelino Bruno de Lima | |
| 6ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 09/04 | Sáb | 15:30 | São Miguel | 1 | X | 3 | Aragoiânia | José Batista da Paixão | |
| 10/04 | Dom | 09:45 | Ovel | 0 | X | 1 | Atlético | CT Ovel | |
| 10/04 | Dom | 14:00 | Independência | 1 | X | 2 | Aparecidense | Vila Mutirão | |
| 10/04 | Dom | 15:30 | Anapolina | 1 | X | 0 | Flugoiânia | CT Anapolina | |
| 10/04 | Dom | 15:30 | Bela Vista | 0 | X | 2 | Vila Nova | Geraldo Felipe | |
| 10/04 | Dom | 15:30 | Campinas | 1 | X | 3 | Trindade | Waltrudes Cunha | |
| 11/04 | Seg | 14:00 | Desportivo Real | 0 | X | 1 | Goiás | Bolachão | |
| 16/04 | Sáb | 15:30 | Império Pires do Rio | 2 | X | 1 | Independente | Edson Monteiro de Godoy | |
| 17/04 | Dom | 15:30 | Goiatuba | 3 | X | 0 | Jataiense | Divino Garcia Rosa | |
| 7ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 13/04 | Qua | 14:00 | Vila Nova | 8 | X | 0 | Campinas | CT Toca do Tigre | |
| 13/04 | Qua | 15:30 | Aparecidense | 0 | X | 1 | Bela Vista | CT Buriti Sereno | |
| 13/04 | Qua | 15:30 | Trindade | 0 | X | 0 | São Miguel | CE Wílson Goiano | |
| 14/04 | Qui | 14:00 | Atlético | 2 | X | 0 | Desportivo Real | Cruzeiro do Sul | |
| 14/04 | Qui | 15:30 | Flugoiânia | 1 | X | 2 | Goiás | CT Flugoiânia | |
| 19/04 | Ter | 15:30 | Independente | 2 | X | 0 | Aragoiânia | Bairro Martins | |
| 19/04 | Ter | 15:30 | Independência | 1 | X | 0 | Império Pires do Rio | Vila Mutirão | |
| 20/04 | Qua | 15:30 | Goiatuba | 1 | X | 2 | Ovel | Divino Garcia Rosa | |
| 20/04 | Qua | 15:30 | Jataiense | 0 | X | 1 | Abadiânia | CT Ronan Maia | |
| 8ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 22/04 | Sex | 15:30 | Aparecidense | 4 | X | 0 | Aragoiânia | CT Buriti Sereno | |
| 22/04 | Sex | 15:30 | Bela Vista | 2 | X | 3 | Independente | Geraldo Felipe | |
| 22/04 | Sex | 15:30 | Campinas | 2 | X | 1 | São Miguel | Waltrudes Cunha | |
| 22/04 | Sex | 15:30 | Independência | 1 | X | 1 | Trindade | Vila Mutirão | |
| 22/04 | Sex | 15:30 | Vila Nova | 4 | X | 1 | Império Pires do Rio | CT Toca do Tigre | |
| 23/04 | Sáb | 14:00 | Desportivo Real | 1 | X | 2 | Jataiense | Bolachão | |
| 23/04 | Sáb | 15:30 | Atlético | 5 | X | 0 | Abadiânia | Cruzeiro do Sul | |
| 23/04 | Sáb | 15:30 | Goiás | 9 | X | 0 | Goiatuba | CT Edmo Pinheiro | |
| 23/04 | Sáb | 15:30 | Ovel | 3 | X | 1 | Anapolina | CT Ovel | |
| 9ª rodada | |||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | ||||||
| 25/04 | Seg | 15:30 | Aragoiânia | 1 | X | 1 | Independência | Celso Ferreira de Oliveira | |
| 25/04 | Seg | 15:30 | Império Pires do Rio | 0 | X | 1 | Bela Vista | Edson Monteiro de Godoy | |
| 25/04 | Seg | 15:30 | Independente | 2 | X | 0 | Campinas | Bairro Martins | |
| 25/04 | Seg | 15:30 | São Miguel | 0 | X | 3 | Vila Nova | José Batista da Paixão | |
| 25/04 | Seg | 15:30 | Trindade | 1 | X | 2 | Aparecidense | CE Wílson Goiano | |
| 26/04 | Ter | 15:30 | Abadiânia | 4 | X | 0 | Ovel | Valdelino Bruno de Lima | |
| 26/04 | Ter | 15:30 | Anapolina | 0 | X | 0 | Atlético | CT Anapolina | |
| 26/04 | Ter | 15:30 | Goiatuba | 1 | X | 1 | Desportivo Real | Divino Garcia Rosa | |
| 26/04 | Ter | 15:30 | Jataiense | 3 | X | 1 | Flugoiânia | CT Ronan Maia | |

Faixa de classificação à Fase Semifinal
Faixa Intermediária
Faixa do Rebaixamento








